Groove & Toungue Flanges
Inconel 625 Groove & Toungue Flanges, UNS S30400 Groove & Toungue Flanges, UNS N06625 Groove & Toungue Flanges, UNS N08904 Groove & Toungue Flanges.

About Groove & Toungue Flanges
NISSAN STEEL Manufacturer supplier of SS, High nickel and Duplex / Super duplex Flanges, for enquiry contact on email: sales@nissansteel.com, export@nissansteel.com, nissansteels@gmail.com
UNS S30400 Groove & Toungue Flanges Manufacturer, UNS N08904 Groove & Toungue Flanges Exporter, Hastelloy C276 Groove & Toungue Flanges Stockist.
Specification of Groove & Toungue Flanges
Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 Tongue And Groove Flange |
Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS Tongue And Groove Flange |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Tongue And Groove Flange |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K Tongue And Groove Flange |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized Tongue And Groove Flange |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Tongue And Groove Flange |
Most common types of Tongue And Groove Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Dimensions Standard Of Groove & Toungue Flanges

Class 150 Groove & Toungue Flange Dimensions
Nominal Pipe Size | ASME B16.5 Large Tongue | ASME B16.5 Large Tongue | Gasket Table | Number | Size of | Bolt Torque | Comp Force | Maximum Gasket | Internal | Minimum Rec’d | Minimum Rec’d | Maximum Rec’d/Avail. | Preferred |
Pipe Sizes | Contact Inside Daimeter | Contact Outside Daimeter | Contact Area | Of | Bolts | at 60ksi Stress | Per Bolt @ 60ksi | Stress Avail. | Pressure Class | Gasket Stress | Bolt/Torque | Stress Of Gasket | Bolt/Torque |
(inches) | (inches) | (inches) | (sq.inches.) | Bolt | (inches) | (ft.lbs.) | (psi) | (psi) | (psig) | (psi) | (ft.lbs.) | (psi) | (ft.lbs.) |
0.5 | 1.00 | 1.38 | 0.71 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 42594 | <300 | 4800 | 7 | 10000 | 14 |
0.75 | 1.31 | 1.69 | 0.89 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 33791 | <300 | 4800 | 9 | 10000 | 18 |
1 | 1.50 | 2.00 | 1.37 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 22013 | <300 | 4800 | 13 | 10000 | 27 |
1.25 | 1.88 | 2.50 | 2.13 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 14186 | <300 | 4800 | 20 | 10000 | 42 |
1.5 | 2.12 | 2.88 | 2.98 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 10137 | <300 | 4800 | 28 | 10000 | 59 |
2 | 2.88 | 3.62 | 3.78 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 12839 | <300 | 4800 | 45 | 10000 | 93 |
2.5 | 3.38 | 4.12 | 4.36 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 11128 | <300 | 4800 | 52 | 10000 | 108 |
3 | 4.25 | 5.00 | 5.45 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 8902 | <300 | 4800 | 65 | 8902 | 120 |
3.5 | 4.75 | 5.50 | 6.03 | 8 | 0.63 | 120 | 12120 | 16067 | <300 | 4800 | 36 | 10000 | 75 |
4 | 5.19 | 6.19 | 8.93 | 8 | 0.63 | 120 | 12120 | 10854 | <300 | 4800 | 53 | 10854 | 120 |
5 | 6.31 | 7.31 | 10.69 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 13558 | <300 | 4800 | 71 | 13558 | 200 |
6 | 7.50 | 8.50 | 12.56 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 11541 | <300 | 4800 | 83 | 11541 | 200 |
8 | 9.38 | 10.62 | 19.47 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 7446 | <300 | 4800 | 129 | 7446 | 200 |
10 | 11.25 | 12.75 | 28.26 | 12 | 0.88 | 320 | 25140 | 10675 | <300 | 4800 | 144 | 10675 | 320 |
12 | 13.50 | 15.00 | 33.56 | 12 | 0.88 | 320 | 25140 | 8990 | <300 | 4800 | 171 | 8990 | 320 |
14 | 14.75 | 16.25 | 36.50 | 12 | 1.00 | 490 | 33060 | 10868 | <300 | 4800 | 216 | 10868 | 490 |
16 | 16.75 | 18.50 | 48.42 | 16 | 1.00 | 490 | 33060 | 10923 | <300 | 4800 | 215 | 10923 | 490 |
18 | 19.25 | 21.00 | 55.29 | 16 | 1.13 | 710 | 43680 | 12639 | <300 | 4800 | 270 | 12639 | 710 |
20 | 21.00 | 23.00 | 69.08 | 20 | 1.13 | 710 | 43680 | 12646 | <300 | 4800 | 269 | 12646 | 710 |
24 | 25.25 | 27.25 | 82.43 | 20 | 1.25 | 1000 | 55740 | 13525 | <300 | 4800 | 355 | 13525 | 1000 |
Class 300 Groove & Toungue Flange Dimensions
Nominal Pipe Sizes | ASME B16.5 Large Tongue | ASME B16.5 Large Tongue | Gasket Table | No. | Size of | Torque Of Bolt | Comp Force | Maximum Gasket | Internal | Minimum Rec’d | Minimum Rec’d | Maximum Rec’d/Avail. | Preferred |
NPS | Contact Inside Daimeter | Contact Outside Daimeter | Contact Area | Of | Bolts | at 60ksi Stress | Per Bolt @ 60ksi | Stress Avail. | Pressure | Stress Of Gasket | Bolt/Torque | Gasket Stress | Bolt/Torque |
(inech) | (inech) | (inech) | (sq.inech.) | Bolts | (inech) | (ft.lbs.) | (psi) | (psi) | (psig) | (psi) | (ft.lbs.) | (psi) | (ft.lbs.) |
0.5 | 1.00 | 1.38 | 0.71 | 4 | 0.50 | 60 | 7560 | 42594 | <800 | 6200 | 12 | 10000 | 14 |
0.75 | 1.31 | 1.69 | 0.89 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 54174 | <800 | 6200 | 21 | 10000 | 22 |
1 | 1.50 | 2.00 | 1.37 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 35290 | <800 | 6400 | 28 | 10000 | 34 |
1.25 | 1.88 | 2.50 | 2.13 | 4 | 0.63 | 120 | 12120 | 22742 | <800 | 6400 | 43 | 10000 | 53 |
1.5 | 2.12 | 2.88 | 2.98 | 4 | 0.75 | 200 | 18120 | 24298 | <800 | 6400 | 64 | 10000 | 82 |
2 | 2.88 | 3.62 | 3.78 | 8 | 0.63 | 120 | 12120 | 25679 | <800 | 6400 | 46 | 10000 | 47 |
2.5 | 3.38 | 4.12 | 4.36 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 33273 | <800 | 6400 | 60 | 10000 | 60 |
3 | 4.25 | 5.00 | 5.45 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 26618 | <800 | 6400 | 88 | 10000 | 75 |
3.5 | 4.75 | 5.50 | 6.03 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 24021 | <800 | 6400 | 99 | 10000 | 83 |
4 | 5.19 | 6.19 | 8.93 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 16227 | <800 | 6400 | 125 | 10000 | 123 |
5 | 6.31 | 7.31 | 10.69 | 8 | 0.75 | 200 | 18120 | 13558 | <800 | 6400 | 156 | 10000 | 148 |
6 | 7.50 | 8.50 | 12.56 | 12 | 0.75 | 200 | 18120 | 17312 | <800 | 6400 | 131 | 10000 | 116 |
8 | 9.38 | 10.62 | 19.47 | 12 | 0.88 | 320 | 25140 | 15496 | <800 | 6400 | 205 | 10000 | 207 |
10 | 11.25 | 12.75 | 28.26 | 16 | 1.00 | 490 | 33060 | 18718 | <800 | 6400 | 219 | 10000 | 262 |
12 | 13.50 | 15.00 | 33.56 | 16 | 1.13 | 710 | 43680 | 20826 | <800 | 6400 | 319 | 15000 | 511 |
14 | 14.75 | 16.25 | 36.50 | 20 | 1.13 | 710 | 43680 | 23933 | <800 | 6600 | 287 | 15000 | 445 |
16 | 16.75 | 18.50 | 48.42 | 20 | 1.25 | 1000 | 55740 | 23021 | <800 | 6600 | 401 | 15000 | 652 |
18 | 19.25 | 21.00 | 55.29 | 24 | 1.25 | 1000 | 55740 | 24194 | <800 | 6400 | 439 | 15000 | 620 |
20 | 21.00 | 23.00 | 69.08 | 24 | 1.25 | 1000 | 55740 | 19365 | <800 | 6400 | 484 | 15000 | 775 |
24 | 25.25 | 27.25 | 82.43 | 24 | 1.50 | 1600 | 84300 | 24546 | <800 | 6400 | 662 | 15000 | 978 |
Size Of Groove & Toungue Flanges
Nom Pipe Size | Outside Diam | Sched 10 | Sched 20 | Sched 30 | Std. Wall | Sched 40 | Sched 60 | Extra Strong | Sched 80 | Sched 100 | Sched 120 | Sched 140 | Sched 160 | Double Extra Strong |
1/2” | 0.840 | 0.674 | – | – | 0.622 | 0.622 | – | 0.546 | 0.546 | – | – | – | 0.464 | 0.252 |
3/4” | 1.050 | 0.884 | – | – | 0.824 | 0.824 | – | 0.742 | 0.742 | – | – | – | 0.612 | 0.434 |
1” | 1.315 | 1.097 | – | – | 1.049 | 1.049 | – | 0.957 | 0.957 | – | – | – | 0.815 | 0.599 |
1.1/4” | 1.660 | 1.442 | – | – | 1.380 | 1.380 | – | 1.278 | 1.278 | – | – | – | 1.160 | 0.896 |
1.1/2” | 1.900 | 1.682 | – | – | 1.610 | 1.610 | – | 1.500 | 1.500 | – | – | – | 1.338 | 1.100 |
2” | 2.375 | 2.157 | – | – | 2.067 | 2.067 | – | 1.939 | 1.939 | – | – | – | 1.687 | 1.503 |
2.1/2” | 2.875 | 2.635 | – | – | 2.469 | 2.469 | – | 2.323 | 2.323 | – | – | – | 2.125 | 1.771 |
3” | 3.500 | 3.260 | – | – | 3.068 | 3.068 | – | 2.900 | 2.900 | – | – | – | 2.624 | 2.300 |
3-1/2” | 4.000 | 3.760 | – | – | 3.548 | 3.548 | – | 3.364 | 3.364 | – | – | – | – | 2.728 |
4” | 4.500 | 4.260 | – | – | 4.026 | 4.026 | – | 3.826 | 3.826 | – | 3.624 | – | 3.438 | 3.152 |
5” | 5.563 | 5.295 | – | – | 5.047 | 5.047 | – | 4.813 | 4.813 | – | 4.563 | – | 4.313 | 4.063 |
6” | 6.625 | 6.357 | – | – | 6.065 | 6.065 | – | 5.761 | 5.761 | – | 5.501 | – | 5.187 | 4.897 |
8” | 8.625 | 8.329 | 8.125 | 8.071 | 7.981 | 7.981 | 7.813 | 7.625 | 7.625 | 7.437 | 7.187 | 7.001 | 6.813 | 6.875 |
10” | 10.750 | 10.420 | 10.250 | 10.136 | 10.020 | 10.020 | 9.750 | 9.750 | 9.562 | 9.312 | 9.062 | 8.750 | 8.500 | 8.750 |
12” | 12.750 | 12.390 | 12.250 | 12.090 | 12.000 | 11.938 | 11.626 | 11.750 | 11.374 | 11.062 | 10.750 | 10.500 | 10.126 | 10.750 |
14” | 14.000 | 13.500 | 13.376 | 13.250 | 13.250 | 13.124 | 12.812 | 13.000 | 12.500 | 12.124 | 11.814 | 11.500 | 11.188 | – |
16” | 16.000 | 15.500 | 15.376 | 15.250 | 15.250 | 15.000 | 14.688 | 15.000 | 14.312 | 13.938 | 13.564 | 13.124 | 12.812 | – |
18” | 18.000 | 17.500 | 17.376 | 17.124 | 17.250 | 16.876 | 16.500 | 17.000 | 16.124 | 15.688 | 15.250 | 14.876 | 14.438 | – |
20” | 20.000 | 19.500 | 19.250 | 19.000 | 19.250 | 18.812 | 18.376 | 19.000 | 17.938 | 17.438 | 17.000 | 16.500 | 16.062 | – |
24” | 24.000 | 23.500 | 23.250 | 22.876 | 23.250 | 22.624 | 22.062 | 23.000 | 21.562 | 20.938 | 20.376 | 19.876 | 19.312 | – |
30” | 30.000 | 29.376 | 29.000 | 28.750 | 29.250 | – | – | 29.000 | – | – | – | – | – | – |
36” | 36.000 | 35.376 | 35.000 | 34.750 | 35.250 | 34.500 | – | 35.000 | – | – | – | – | – | – |
42” | 42.000 | – | – | – | 41.250 | – | – | 41.000 | – | – | – | – | – | – |
Weight Chart Of Groove & Toungue Flanges
DN | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | f1 | f2 |
½" | 1,38 (35,1) | 1,44 (36,6) | 1,38 (35,1) | 1,44 (36,6) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,9) | 1,81 (46,0) | 1,75 (44,5) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
¾" | 1,69 (42,9) | 1,75 (44,5) | 1,69 (42,9) | 1,75 (44,5) | 1,31 (33,3) | 1,25 (31,8) | 2,12 (53,8) | 2,06 (52,3) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1" | 2,00 (50,8) | 2,06 (52,3) | 1,88 (47,7) | 1,94 (49,3) | 1,50 (38,1) | 1,44 (36,6) | 2,44 (62,0) | 2,25 (57,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1¼" | 2,50 (63,5) | 2,56 (65,0) | 2,25 (57,2) | 2,31 (58,7) | 1,88 (47,8) | 1,81 (46,0) | 2,94 (74,7) | 2,62 (66,6) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
1½" | 2,88 (73,2) | 2,94 (74,7) | 2,50 (63,5) | 2,56 (65,0) | 2,12 (53,8) | 2,06 (52,3) | 3,31 (84,1) | 2,88 (73,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
2" | 3,62 (92,0) | 3,69 (93,7) | 3,25 (82,6) | 3,31 (84,1) | 2,88 (73,0) | 2,81 (71,4) | 4,06 (103,1) | 3,62 (92,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
2½" | 4,12 (104,6) | 4,19 (106,4) | 3,75 (95,2) | 3,81 (96,8) | 3,38 (85,8) | 3,31 (84,1) | 4,56 (115,8) | 4,12 (104,6) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
3" | 5,00 (127,0) | 5,06 (128,5) | 4,62 (117,5) | 4,69 (119,1) | 4,25 (108,0) | 4,19 (106,4) | 5,44 (138,2) | 5,00 (127,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
4" | 6,19 (157,2) | 6,25 (158,8) | 5,69 (144,5) | 5,75 (146,1) | 5,19 (131,8) | 5,12 (130,0) | 6,62 (168,1) | 6,19 (157,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
5" | 7,31 (185,7) | 7,38 (187,5) | 6,81 (173,0) | 6,88 (174,8) | 6,31 (160,3) | 6,25 (158,8) | 7,75 (196,9) | 7,31 (185,7) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
6" | 8,50 (215,9) | 8,56 (217,5) | 8,00 (203,2) | 8,06 (204,7) | 7,50 (190,5) | 7,44 (189,0) | 8,94 (227,0) | 8,50 (215,9) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
8" | 10,62 (269,8) | 10,69 (271,5) | 10,00 (254,0) | 10,06 (255,5) | 9,38 (238,3) | 9,31 (236,5) | 11,06 (281,0) | 10,62 (269,8) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
10" | 12,75 (323,5) | 12,81 (325,4) | 12,00 (304,8) | 12,06 (306,3) | 11,25 (285,8) | 11,19 (284,2) | 13,19 (335,0) | 12,75 (323,5) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
12" | 15,00 (381,0) | 15,06 (382,5) | 14,25 (362,0) | 14,31 (363,5) | 13,50 (342,9) | 13,44 (341,4) | 15,44 (392,2) | 15,00 (381,0) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
14" | 16,25 (412,8) | 16,31 (414,3) | 15,50 (393,7) | 15,56 (395,2) | 14,75 (374,7) | 14,69 (373,1) | 16,69 (423,9) | 16,25 (412,8) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
16" | 18,50 (469,9) | 18,56 (471,5) | 17,62 (447,6) | 17,69 (449,3) | 16,75 (425,5) | 16,69 (423,9) | 18,94 (481,0) | 18,50 (469,9) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
18" | 21,00 (533,4) | 21,06 (535,0) | 20,12 (511,0) | 20,19 (512,8) | 19,25 (489,0) | 19,19 (487,4) | 21,44 (544,6) | 21,00 (533,4) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
20" | 23,00 (584,2) | 23,06 (585,8) | 22,00 (558,8) | 22,06 (560,3) | 21,00 (533,4) | 20,94 (531,9) | 23,44 (595,4) | 23,00 (584,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
24" | 27,25 (692,2) | 27,31 (693,7) | 26,25 (666,8) | 26,31 (668,3) | 25,25 (641,4) | 25,19 (639,8) | 27,69 (703,3) | 27,25 (692,2) | 0,25 (6,4) | 0,19 (4,8) |
Pressure Rating Of Groove & Toungue Flanges
Temperature (°C) | Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 |
-29 - 38 | 19.8 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155 | 259 | 431 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155 | 259 | 431 |
100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 155 | 258 | 429 |
150 | 15.8 | 50.2 | 66.8 | 100.3 | 151 | 251 | 418 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 146 | 243 | 405 |
250 | 12.1 | 46.3 | 61.7 | 92.7 | 139 | 232 | 386 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 129 | 214 | 357 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124 | 207 | 344 |
350 | 8.4 | 40.0 | 53.4 | 80.0 | 120 | 200 | 334 |
375 | 7.4 | 37.8 | 50.4 | 75.7 | 114 | 189 | 315 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104 | 174 | 290 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 144 | 240 |
450 | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115 | 192 |
475 | 3.7 | 17.1 | 22.8 | 34.2 | 51.3 | 85.4 | 142 |
500 | 2.8 | 11.6 | 15.4 | 23.2 | 34.7 | 57.9 | 96.5 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
ANSI/ASME B16.34 | ANSI PRESSURE RATING | ||||||
Temperature in C° | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-29 / 38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
Price Of Groove & Toungue Flanges
Price List | |
Stainless Steel 304 Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
Stainless Steel 304 Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
Stainless Steel 304 Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
Stainless Steel 304 Flanges | US / Metric Ton (FOB Price) on request |
Application Of Groove & Toungue Flanges

We make sure that our every product is made of high quality raw material. We thoroughly test each and every product before dispatching it to our customers.
- Petrochemical Industries
- Power Generation Industries
- Food Processing Industries
- Oil & Gas Industries
- Sugar Industries
Testing Of Groove & Toungue Flanges
We known for its accurate and perfect dimensions. We thoroughly test all our products before shipping them to the customers. We carry out destructive as well as non-destructive tests on all our products.
- Eddy Current Examining
- Hydrostatic Analysis
- Pitting Protection Test
- Power Generation Industries
- Positive Material Recognition

Packing Of Groove & Toungue Flanges

We uses the most safest and the most effective ways of packaging for all types of deliveries. We pack our goods in various ways such as:
- Wooden Boxes
- Wooden Pallets
- Shrink-Wrapped
- Carton Boxes
- Wooden crates
ASTM A182 SS 304 Groove & Toungue Flanges Weight Chart, UNS S30400 Groove & Toungue Flanges Price List In India, Hastelloy C276 Groove & Toungue Flanges Price List, DIN 1.4301 Groove & Toungue Flanges Catalogue, UNS N08904 Groove & Toungue Flanges Weight Calculator, ASME SA182 Duplex 2205 Groove & Toungue Flanges At Factory Price, ASME SA182 SS 316 Groove & Toungue Flanges Price Per Kg.
WRN 2.4856 Groove & Toungue Flanges Manufacturer in Vadodara, Duplex 31803 Groove & Toungue Flanges Stockist in Nashik, ASME SA182 Duplex 2205 Groove & Toungue Flanges Stockist in Chennai, DIN 1.4301 Groove & Toungue Flanges Stockist in Ahmedabad, UNS N06625 Groove & Toungue Flanges Stockist in Bangalore, 2507 Super Duplex Groove & Toungue Flanges Supplier in Pune, Inconel 625 Groove & Toungue Flanges Supplier in Hyderabad.
ASME SA182 Duplex 2205 Groove & Toungue Flanges Stockist in UAE, WRN 2.4856 Groove & Toungue Flanges Manufacturer in Vietnam, Inconel 625 Groove & Toungue Flanges Exporter in Indonesia, 304 Stainless Steel Groove & Toungue Flanges Stockist in Australia, UNS N06625 Groove & Toungue Flanges Exporter in South Africa, 2507 Super Duplex Groove & Toungue Flanges Supplier in Qatar, Duplex 31803 Groove & Toungue Flanges Stockist in Oman.
Types of Flanges
- Forge Flange
- Blind Flange
- Slip On Flange
- Weldneck Flange
- Lap Joint Flange
- Threaded Flange
- Socketweld Flange
- Long Weld Neck Flange
- Weldo / Nipo Flange
- Orifice Flange
- Reducing Flange
- Flat Flange
- Loose Flange
- RTJ Flanges
- SORF Flanges
- Square Flanges
- SWRF Flanges
- Expander Flanges
- WNRF Flanges
- Ring Type Joint Flanges
- Groove & Tongue Flanges
- Spectacle Blind Flanges
- Weld Neck Flanges A / B Flanges
- Spades Ring Spacers Flanges
- Screwed Flanges
- Forging Facing Flanges
- Flanges Bolts